产品展商:上海域科电子科技有限公司主营:示波器元器件检测仪安规检测仪电力测量环境测试仪静电测量/防护通讯/无线电测试仪电子工具实验室配套检测仪器.....等一系列国内外著名品牌仪器设备。 便携式浊度分析仪-Turb430T/iR,上海域科电子科技有限公司秉承“质量第一、用户至上、精益求精、不断创新。”的企业理念,将继续深耕电子科技产业,为用户提供持续的更优质的产品和服务。咨询电话:021-67731715. 或 021-67731716
Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027标准
|
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准配置 | |
600320 | Turb 430IR,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600321 | Turb 430IR/SET,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,4个测量瓶,清洁布,螺丝刀,PC电缆AK540/B,4AA电池,使用手册 |
600325 | Turb 430T,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600326 | Turb 430T/SET,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,4个测量瓶,清洁布,螺丝刀,PC电缆AK540/B,4AA电池,使用手册 |
选购附件 | |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校准组 |
600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校准组 |
251300 | RB Flex/430,充电电池组,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251301 | LS Flex/430,LabStation便携实验室,含软件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,备用浊度测量瓶,28*60mm,3个/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |
品名: | 便携式浊度分析仪-Turb 430T/iR |
---|---|
产品优势: | 暂无产品详细介绍 |
产品详图: |
您有任何意见和建议,请立即联系我们