测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 0-100% | 3% | 0.1 |
气压 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
横风、逆风 | 3.8 m/s -40 m/s | 5% | 0.1 m/s |
风寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
热力指数 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露点温度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
湿球温度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作温度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和电池温度 | -10℃-55℃ | ||
电源 | 2节7号电池,可用400个小时 | ||
重量 | 102g | ||
可选附件 | 风向标,用来测量风向,迷你三脚架,数据线 | ||
风向 | 0-360° | 5° | 1° |
品名: | 手持气象站Kestrel4500 |
---|---|
产品优势: | 暂无产品详细介绍 |
产品详图: |